| 序号 | 项目总编号 | 项目名称 | 推荐等级 | 推荐单位 | 完成单位 | 完成人员 |
| 1 | 900-2006-002 | 智能化安防监控关键技术和系统 | 1 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院自动化研究所 北京数字奥森科技有限公司 |
李子青 谭铁牛 楚汝峰 黄凯奇 王浩南 杨涛 王亮生 袁晓彤 |
| 2 | 907-2006-001 | 主体网格智能平台 | 1 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国科学院计算技术研究所 曙光信息产业有限公司 |
史忠植 聂华 田启家 何清 施智平 张海俊 曾宇 黄河 罗杰文 邱莉榕 林芬 邵宗有 |
| 3 | 907-2006-002 | 面向体育训练的三维人体运动模拟与视频分析系统 | 1 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国科学院计算技术研究所 | 王兆其 樊建平 张勇东 夏时洪 李锦涛 李东建 朱登明 毛天露 邱显杰 黄河 唐胜 沈燕飞 |
| 4 | 918-2006-001 | 高安全等级操作系统的设计和应用 | 1 | 中国科学院软件研究所 | 中国科学院软件研究所 | 卿斯汉 刘文清 李丽萍 朱继锋 季庆光 沈晴霓 贺也平 刘克龙 蒙杨 刘海峰 唐柳英 温红子 周启明 蒋建春 何建波 |
| 5 | 918-2006-002 | 社区宽带综合业务网络系统 | 1 | 中国科学院软件研究所 | 中国科学院软件研究所 | 吴志美 方贵明 刘琼 石志强 程冬超 许长桥 卫东华 孙利民 王均 王显雷 江何 孙延涛 乔元松 皇甫伟 许松涛 钟琳华 郑重 毕艳忠 盛凌志 周新运 李凯慧 徐进 杨贺 李铮 徐鹏 廖成玉 |
| 6 | 927-2006-001 | 万方数据资源管理与服务系统 | 1 | 中国科学技术信息研究所 | 北京万方数据股份有限公司 | 吴广印 贺德方 蒋勇青 王胜海 于晓松 石子夜 张玲 谢振峰 胡彦菊 申华 贾珑 程延文 |
| 7 | 927-2006-002 | 科学技术部电子政务关键技术研究与开发 | 1 | 中国科学技术信息研究所 | 中国科学技术信息研究所 | 赵新力 胡少华 李惠安 张志平 张立炜 张满年 杜平平 曲胜 张京 吴程 毕军荣 梁建 |
| 8 | 931-2006-005 | 城市安全规划数据库及其网络管理技术研究 | 1 | 中国安全生产科学研究院 | 中国安全生产科学研究院 | 刘铁民 张兴凯 李传贵 李彪 李群 刘功智 孙猛 吴宗之 王银生 耿凤 谢旭阳 周建新 温亚男 程惠敏 赵军 张华俊 |
| 9 | 966-2006-002 | JWDTP数据传输平台 | 1 | 铁道科学研究院 | 铁道科学研究院电子计算技术研究所 | 马均培 祝红光 朱建生 史天运 朱建军 彭怀军 李天翼 王智为 詹子宁 张振利 陈光伟 刘春煌 史宏 沈海燕 刘强 徐彦 宁斐 |
| 10 | A04-2006-002 | 北京市宣武区电子政务网络信任体系 | 2 | 宣武区科委 | 北京市宣武区信息化工作办公室 北京数字证书认证中心有限公司 北京有生博大软件技术有限公司 北京金算盘软件有限公司 长天科技集团有限公司 北京易网创世纪信息技术有限公司 北京数字政通科技有限公司 |
杨川 付贵森 李勇 孙颖 蔡宇红 于华欣 闫洁 姚薇 谢凯强 左伟 刘岩 詹榜华 阳俊彪 林雪焰 程小茁 沈雷 孙鸿斌 张雪彬 刘彦君 张勇 宫庆同 刘江涛 赵志刚 |
| 11 | A05-2006-001 | 防震减灾信息管理与辅助决策系统 | 1 | 朝阳区科委 | 北京宇图天下科技有限公司 | 姚新 谢传节 危福泉 刘高焕 池天河 顾伟伟 吴燕 王萍 逯姝洁 |
| 12 | A05-2006-003 | 大型高性能网络GIS平台软件 | 1 | 朝阳区科委 | 中国科学院地理科学与资源研究所 北京超图地理信息技术有限公司 |
钟耳顺 宋关福 王尔琪 朱江 李伟顾 胡中南 谢林 辛宇 陈国雄 李绍俊 裘立 李文龙 |
| 13 | A06-2006-003 | 内网监控与审计系统 | 2 | 海淀区科委 | 北京格方网络技术有限公司 | 李革 潘玉珣 王晓辉 陈洪 董丽娜 |
| 14 | A06-2006-006 | 凝思磐石安全服务器系统 | 1 | 海淀区科委 | 北京凝思科技有限公司 | 宫敏 彭志航 黄景昌 夏宏 赵义 徐浩 张亚新 |
| 15 | A06-2006-007 | e-Channels金融渠道核心交易平台CTPv4.0 | 2 | 海淀区科委 | 北京易诚世纪科技有限公司 | 钟明昌 徐广林 陈华 金智伟 张东云 唐罡锋 杨光润 谢春燕 梁强 |
| 16 | A06-2006-010 | 海淀区人事与工资统发管理系统 | 2 | 海淀区科委 | 北京市海淀区人事局 北京北大软件工程发展有限公司 |
臧桂武 皇甫江 肖桂茹 臧晓松 马富海 王昱 马军辉 王红岩 赵晓玉 |
| 17 | A06-2006-012 | 南北外向型企业ERP管理系统 | 2 | 海淀区科委 | 北京南北天地科技有限公司 | 彭易清 曹玉武 吴钢 睢安 |
| 18 | A06-2006-013 | 酒店互动信息服务管理系统 | 3 | 海淀区科委 | 北京同方易豪科技有限公司 | 杨基军 黄河 吴山虎 牛爱杰 王宁 石振毅 李波 |
| 19 | F08-2006-001 | 邮政智能移动营销系统 | 2 | 北京市邮政管理局 | 北京市东区邮电局 | 孙步新 任东辉 阎平 陈燕 张双新 李庆生 舒蕴 缪强 胡聪 |
| 20 | I01-2006-006 | 基于开放源的海量数字资源管理系统 | 2 | 清华大学 | 清华大学 | 周立柱 邢春晓 王勇 李骅竞 李新伟 董丽 李超 王煜 高凤荣 张志强 赵勇 战思南 曾春 徐尧强 齐畅 |
| 21 | I01-2006-016 | TH-ID人脸和笔迹生物特征身份识别认证系统 | 1 | 清华大学 | 清华大学 | 丁晓青 方驰 刘长松 彭良瑞 王争儿 薛峰 王贤良 吴佑寿 王生进 马勇 李昕 雷云 |
| 22 | I01-2006-017 | 面向网络化制造的ASP平台及其联邦集成 | 1 | 清华大学 | 清华大学 | 肖田元 范文慧 张林鍹 赵银燕 马 滨 熊雪华 朱士安 顾寄南 陈志荣 李秀 薛 茁 梁策 |
| 23 | I04-2006-002 | 城市空间数据管理与服务平台 | 1 | 首都师范大学 | 首都师范大学 北京山海经纬信息技术有限公司 |
宫辉力 赵文吉 李小娟 周大良 李 强 曹五丰 尹连旺 胡卓玮 段福洲 潘 云 王 生 李 欣 |
| 24 | I05-2006-003 | 抗生素发酵复杂系统自组织建模与控制方法研究 | 1 | 北京工业大学 | 北京工业大学 | 阮晓钢 王普 于乃功 乔俊飞 张会清 孙亮 龚道雄 张亚庭 于建均 高学金 李明爱 李建更 韩光胜 陈梅莲 左国玉 赵岗金 |
| 25 | I13-2006-002 | 通用软件测试平台QETEST | 1 | 北京航空航天大学 | 北京航空航天大学 | 刘超 晏海华 金茂忠 何智涛 钱红兵 杨海燕 张茂林 吴际 吴毅文 肖旭霞 詹平 柳永坡 袁媛 蒋彬 欧金梁 王越 欧胜高 潘越 王斌 邢瑜琨 连舒明 郭聪宾 曹羽中 赵长海 王社安 赫建营 蔡旭辉 刘冬懿 贾晓霞 王晓博 李晓丽 杨楷 钟芳挺 |
| 26 | I13-2006-004 | 中国国家网格 | 1 | 北京航空航天大学 | 北京航空航天大学 中国科学院计算技术研究所 中国科学院计算机网络信息中心 江南计算技术研究所 清华大学 国防科学技术大学 上海超级计算中心 中国地质调查局 中国科学院上海药物研究所 中国气象科学研究院 中国航空工业第二集团公司 北京华大基因研究中心 中国科学技术大学 西安交通大学 北京应用物理与计算数学研究所 香港大学 中国林业科学研究院资源信息研究所 中国航天科工集团公司北京仿真中心 总装备部武器装备论证研究中心 中国石化石油勘探开发研究院南京石油物探研究所 上海城市交通信息中心 同济大学 上海交通大学 |
钱德沛 徐志伟 谢向辉 肖 侬 杨广文 迟学斌 查 礼 陆忠华 奚自立 张永波 沈建华 陈德辉 南凯 冷俊杰 王俊 陈华平 伍卫国 莫则尧 武永卫 王卓立 刘光明 张 旭 桂亚东 姜 恺 李 伟 柴旭东 陈文光 邓 波 李剑峰 蒋昌俊 马世龙 张军 杨学胜 崔德刚 陈杰 李增元 宋利康 赵改善 吴心宏 栾钟治 马范援 顾建 戴节勇 任 浩 付伟 韦海亮 |
| 27 | I17-2006-001 | 面向领域的数据分析与挖掘技术研究 | 2 | 中国人民大学 | 中国人民大学 清华大学 北京理工大学 |
陈 红 李春平 许承东 王 珊 王建民 李翠平 李盛恩 孙延凡 于剑桥 |
| 28 | J01-2006-010 | SRZ06 身份认证系统 | 1 | 北京科学技术研究院 | 北京金奥博数码信息技术有限责任公司 | 胡祥义 刘彤 周仲义 华平澜 杜德平 李永进 李瑛 张仁义 王宁 时艳琴 陈良 刘德利 |
| 29 | K08-2006-003 | 嵌入式MCGS中文组态一体化工控机 | 1 | 北京市科学技术协会 | 北京昆仑通态自动化软件科技有限公司 中国科学院计算技术研究所 首都师范大学 |
刘金刚 刘志军 刘 俊 汪光 黄海明 高申玉 徐平 刘光涛 唐志林 马波 雷志刚 李珂 王 林 |
| 30 | K11-2006-007 | 华北电网有限公司物资供应网络管理信息系统 | 2 | 华北电网有限公司 | 华北电力物资总公司 | 孙怀富 陈绍鑫 张升升 卢 明 马 敏 张 东 李 晖 李玉宏 周 君 刘晓东 郑 伟 |
| 31 | K28-2006-002 | JBD-F803型机车变流装置全动态负荷试验检测系统 | 1 | 北京铁路局 | 北京铁路局机务处 北京铁道工程机电技术研究所 石家庄电力机务段 |
戴伟跃 李凯 封维村 修少鹏 喻贵忠 沈海涛 彭迎宪 黎英豪 孟繁栋 孔祥顺 刘进革 郑璐 |
| 32 | K29-2006-002 | 商业智能前端展示工具 | 2 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 吉贝克信息技术(北京)有限公司 | 刘世平 田凤 |
| 33 | K29-2006-005 | 电子签名及文档转换系统 | 2 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京金润方舟软件科技有限公司 | 杨健 金石成 庞少华 |
| 34 | K29-2006-006 | STEC2000热网监控系统 | 2 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京硕人时代科技有限公司 | 邓宇春 戴斌文 史登峰 臧金奎 张志学 洪磊 白淼 牛秀山 韩进 |
| 35 | K29-2006-007 | 终端安全登录与监控审计系统V2.0 | 3 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京中讯锐尔科技有限公司 | 李志录 张攀 肖彬 钟君毅 |
| 36 | K29-2006-008 | 睿锁电子文档安全管理系统 | 3 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京中科网航安全技术有限公司 | 仁政 赵晓峰 赵康 余玉堂 王俊杰 |
| 37 | K29-2006-011 | 水土保持辅助规划设计软件5.0 | 2 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京地拓科技发展有限公司 | 史明昌 黄兆伟 计文琦 李智广 邬伦 李团宏 张洪江 刘瑜 高勇 郑国柱 马海宽 张瑞霞 王瑞芬 王荣静 刘伟 刘冲 常飞 于波 万朝辉 陈胜利 孔令云 |
| 38 | K29-2006-013 | ISR8001智能高速图像扫描阅读机 | 2 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京五岳鑫信息技术有限公司 | 陈永志 庞志耕 孙彭彪 林桂明 刘青君 胡焕彬 龚文祥 |
| 39 | K29-2006-014 | 移动通信端到端WAP和MMS(彩信)数据业务实时监控优化系统 | 2 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京西塔网络科技有限公司 | 祝守宇 蒋鉴 黄长波 杨水华 |
| 40 | K29-2006-018 | 泰合信息安全运营中心系统 | 2 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京启明星辰信息技术有限公司 | 潘柱廷 王建斌 欧阳梅雯 高峰 阮晓寰 张航 陈曼珏 徐济森 陈建芳 段文国 |
| 41 | K29-2006-022 | 基于linux的商业智能分析平台 | 2 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京和勤新泰技术有限公司 | 陈永红 宋强 翟泉慧 |
| 42 | K29-2006-023 | 可信计算核心设备研制与系统设计 | 1 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 联想(北京)有限公司 | 韦卫 贺志强 谢巍 宋春雨 高红 叶篷 顾正华 尹萍 毛兴中 李俊 宁晓魁 吴秋新 王京旭 杨立中 胡明 刘永锋 刘春梅 郎佰玲 冯荣峰 马戈芳 |
| 43 | K29-2006-026 | 清华同方ezIBS智能建筑信息集成系统 | 1 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 清华同方股份有限公司 | 胡军 于海超 杨洪涛 李吉生 赵晓波 周洪波 卢盛荣 李春华 施登荣 步静 王红爱 李庆 |
| 44 | K29-2006-030 | Linux多媒体网络教学软件 | 1 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京网梯科技发展有限公司 | 张震 苏璟 陈健 林福宗 李刚 汪强 张宏光 韩珍丽 郑喆 郭蓓 |
| 45 | K29-2006-031 | 国家重大建设项目动态监测与评价信息系统(Nakproses+P9PIP) | 1 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 北京联合金投工程科技有限公司 清华大学 建设综合勘察研究设计院 北京国海在线科技有限公司 北京交通大学 |
贾利民 刘连臣 刘民 单昶 洪显明 张永强 朱建元 曹资 张遂征 |
| 46 | K29-2006-033 | 面向因特网海量信息的中文搜索引擎关键技术研发及应用 | 1 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 李彦宏 刘建国 周立民 崔珊珊 郭耽 王湛 俞军 |
| 47 | L13-2006-001 | 北京市综合遥感影像数据库系统V1.0 | 1 | 北京市信息化工作办公室 | 北京市信息资源管理中心 | 李军 毛东军 朱向明 李 琦 陈桂红 张宁 刘志荣 彭凯 董宝青 常磊 王凌云 |
| 48 | L13-2006-002 | 等级保护支撑平台研制与应用 | 1 | 北京市信息化工作办公室 | 北京信息安全测评中心 中国科学院软件研究所 |
冯登国 孟亚平 李嵩 苏璞睿 刘海峰 张阳 张晓梅 张海霞 孙铁 刘鹏 曾勇 曲海鹏 |
| 49 | L13-2006-004 | 北京市高级人民法院“数字法院”项目 | 1 | 北京市信息化工作办公室 | 北京市高级人民法院 北京紫光华宇软件股份有限公司 |
朱江 袁远 王岚生 佘贵清 胡葵铭 温永明 任红 李响 邵学 冯显扬 师明帅 米坤 高红 刘静波 |
| 50 | M02-2006-002 | 中软软件国际化产业化生产平台V1.0 | 2 | 北京软件与信息服务业促进中心 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 崔辉 刘天卓 严隽珏 张明 骆楚华 何岸 王永美 吴东芳 杨翰 |
| 51 | M02-2006-003 | 国家税收综合征管信息系统 | 1 | 北京软件与信息服务业促进中心 | 北京神州数码有限公司 国家税务总局信息中心 |
崔晓天 王秀 范坚 徐啸 姚琴 赵利平 李伟 倪晓俊 陈洧 袁立炫 翁玉珠 柯琥 |
| 52 | M02-2006-004 | 《燃气抄表收费管理系统V1.0》 | 1 | 北京软件与信息服务业促进中心 | 北京北方银证软件开发有限公司 | 周小刚 张东旭 屠一成 张海俊 |
| 53 | M02-2006-005 | 北京市委市政府领导办公服务系统 | 1 | 北京软件与信息服务业促进中心 | 中共北京市委、北京市人民政府信息中心 北京中科院软件中心有限公司 中共北京市委办公厅 国务院办公厅秘书一局电子政务中心 |
阎冠和 徐镭 王嵘 黄泽刚 孙红 金鲁峰 陆娟 高春明 王钧 张小松 李毅 秦佩君 |
| 54 | R14-2006-001 | 企业税务集成处理系统 | 1 | 航天信息股份有限公司 | 航天信息股份有限公司 | 金端峰 刘旭儒 张飚 杨会平 陈懿 王素玲 李少维 张学军 吕孝乐 张斌 王玉敏 马海 郭扬 宋颖 |
| 55 | R14-2006-002 | 增值税防伪税控主机共享系统 | 2 | 航天信息股份有限公司 | 航天信息股份有限公司 | 余文胜 陈懿 韦红文 孙葆青 金端峰 徐大航 夏玉华 刘冬娜 张卉 |
| 56 | R14-2006-003 | 金税工程增值税防伪税控系统税务端网络版软件 | 2 | 航天信息股份有限公司 | 航天信息股份有限公司 | 陈江宁 王涛 李健 王红瓅 孟小虎 吴金保 谢宇 林震 |
| 57 | R14-2006-004 | 增值税专用发票抵扣联采集系统 | 2 | 航天信息股份有限公司 | 航天信息股份有限公司 | 陈江宁 李健 吴金保 王涛 崔志民 谢宇 林震 王红瓅 王杨 |